XIV Congreso Nacional de Transporte Urbano y Metropolitano de ATUC
Programa de trabajo (Congresistas)
| MOVILIDAD: CONCEPTO, EXIGENCIAS Y RESULTADOS | |
|---|---|
| Día 19 de abril, jueves. | |
| 9.00 h | Recogida de la documentación |
| 9.30 - 10.00 h | Inauguración Ilmo. Sr. Xavier Casas Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona |
| Mesa 1: LA MOVILIDAD EN CIUDADES Y ÁREAS METROPOLITANAS |
|
| Moderador: | D. Manel Villalante Director General de Transporte Terrestre de la Generalitat de Catalunya |
| 10.00 - 10.20 h | El conocimiento de la movilidad. Sistemas de medición Ponente: Javier Errasti Consejero Delegado de Eryba |
| 10.20 - 10.40 h | Los planes de movilidad en las ciudades y áreas metropolitanas Ponente: Francesc Robusté Director de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Barcelona |
| 10.40 - 11.00 h | Movilidad y eficiencia energética: efectos en el medio ambiente Ponente: Juan Luis Pla Jefe del Departamento de Transporte del IDAE |
| 11.00 - 11.15 h | Debate |
| 11.15 - 11.40 h | Pausa café |
| Mesa 2: ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTES |
|
| Moderador: | D. Josu Sagastagoitia Vicepresidente de ATUC |
| 11.40 - 12.00 h | Esquemas institucionales: ventajas e inconvenientes Ponente: Carmen Sanz Jefa del Área Comercial del Consorcio de Transportes de Madrid |
| 12.00 - 12.20 h | Sistema tarifario: diseño, implantación y liquidación Ponente: Juan Luis Isasi Jefe del Servicio de Gestión y Coordinación Tarifaria del Consorcio de Transportes de Bizkaia |
| 12.20 - 13.00 h | Tecnologías aplicadas a la explotación Ponente: Anna Blomquist |
| 13.00 - 13.15 h | Debate |
| 14.00 | Almuerzo de trabajo |
| Día 20 de abril, Viernes. | |
| Mesa 3: EXPERIENCIAS DE APOYO INSTITUCIONAL A LA MOVILIDAD |
|
| Moderador: | D. Manuel Baena Presidente de STEMTUC |
| 10.00 - 10.20 h | Experiencia Internacional: París Ponente: Stéphane Lecler Consejero Encargado de Transportes Colectivos. Adjunto al Alcalde de París |
| 10.20 - 10.40 h | Administración Autonómica: el Metro de Málaga y su coordinación con el Bus Ponente: Enrique Urkijo Director del Metro de Málaga |
| 10.40 - 11.00 | Administración Local: Plan de Transporte de Santander Ponente: Ángel Ibeas |
| 11.00 - 11.15 h | Debate |
| 11.15 - 11.40 h | Pausa café |
| Mesa 4: ACTUACIONES SINGULARES |
|
| Moderador: | D. Constantí Serrallonga Consejero Delegado de TMB |
| 11.40 - 12.00 h | El PEIT y la mejora de la movilidad Ponente: Casimiro Iglesias Director General de Planificación y Coordinación Territorial del Ministerio de Foment |
| 12.00 - 12.20 h | El pacto por la movilidad como instrumento Ponente: Ángel López Director de Servicios de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona |
| 12.20 - 13.00 h | Sistemas de gestión eficiente del transporte urbano y metropolitano Ponente: Consultor adjudicado |
| 13.00 - 13.15 h | Debate |
| 13.30 h | Clausura Hble. Sr. Joaquim Nadal Conseller de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya |
| 14.00 h | Almuerzo de clausura |
Información
Barcelona 19 Y 20 de abril de 2007
Lugar de celebración del Congreso:
Centro Internacional de Convenciones de Barcelona.
Rambla Prim, 1-17
08019 Barcelona
Lugar de celebración de las asambleas de Atuc y Stemtuc:
Hotel AC Barcelona
Passeig Taulat, 278
08019 Barcelona
Teléfonos de información sobre el Congreso:
Atuc: 91 541 13 14
PCGAL: 981 55 24 20 (inscripción y confirmación)
Formas de inscripción:
Vía fax:
Remitiendo el boletín adjunto al nº 981 577 550
Vía página web:
Accediendo a la web www.atuc.es y rellenando el boletín que allí encontrará.
