XV Congreso Nacional de Transporte Urbano y Metropolitano de ATUC.
Programa de trabajo (Congresistas)
Día 8 de Mayo, jueves. | |
---|---|
9.30 - 10.00 h | Inauguración Ilmo. Sr. D. Francisco Fernández. Alcalde del Ayuntamiento de León. |
Mesa 1: EL CLIENTE Y LA CALIDAD |
|
Moderador: | D. Rafael Sarria. Vicepresidente de ATUC. |
10.00 - 10.30 h | La contribución del Transporte Colectivo a la calidad de vida y al medio ambiente de nuestras ciudades. Ponente: D. Jesús Rodríguez Molina. Director Técnico del Consorcio de Transportes de Madrid. |
10.30 - 11.00 h | El cliente, la calidad del servicio y la elección de los modos. Ponente: D. Javier Muruzábal. |
11.00 - 11.30 h | La publicidad y el marketing ante el cliente potencial, ¿son indispensables? Ponente: D. Jorge Carles-Tolrá. Director de Marketing de TMB. |
11.30 - 11.45 h | Debate |
11.45 - 12.15 h | Pausa café |
Mesa 2: LA EMPRESA Y LA CALIDAD |
|
Moderador: | D. Miguel Ruiz. Vicepresidente de ATUC |
12.15 - 12.45 h | Responsabilidad de la empresa ante la Administración, el ciudadano y el cliente. Ponente: D. Javier Carbajo. Consejero Delegado de ALSA. |
12.45 - 13.15 h | Implantación de un sistema de calidad integral: clientes externos e internos Ponente: D. César Martín Gómez. Gerente Consultoría PRYSMA. |
13.15 - 13.45 h | La seguridad ciudadana: factor de calidad en el Transporte Urbano Ponente: D. Ildefonso De Matías. Director Gerente de Metro de Madrid. |
13.45 - 14.00 h | Debate |
14.30 | Almuerzo de trabajo |
Día 9 de Mayo, Viernes. | |
Mesa 3: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD |
|
Moderador: | D. Vicente Climent. Vicepresidente de STEMTUC |
10.00 - 10.30 h | La Norma UNE 13816 y sus implicaciones Ponente: D. Antón Elejabeitia. Gerente del Área de Administración y Turismo de AENOR. |
10.30 - 11.00 | Certificaciones implantadas: empresas, procesos y resultados Ponente: D. Jesús Herrero Director Gerente de EMT de Valencia. |
11.00 - 11.30 | La contribución del cliente a la calidad del servicio Ponente: D. Julio Ibarra. Director de Comunicación y Marketing de Metro Bilbao. |
11.30 - 11.45 h | Debate |
11.45 - 12.15 h | Pausa café |
Mesa 4: PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES |
|
Moderador: | D. Agustín Pérez Lamo. Concejal de Transportes, Bomberos y Seguridad Ciudadana de León |
12.15 - 12.45 h | Relación Administración (cliente) – Operador (concesionario) Ponente: D. Lorenzo Chacón. Presidente de ASINTRA. |
12.45 - 13.15 h | Política de Transporte Urbano: gestión del viario, infraestructuras y calidad del servicio. Ponente: D. Ernesto Gasco. Diputado del Congreso. |
13.15 - 13.45 h | La calidad, factor decisivo en el proceso de adjudicación del servicio: Presente y Futuro Ponente: D. Luis de Grandes. |
13.45 - 14.00 h | Debate |
14.00 h | Clausura D. Antonio Silván Rodríguez. Consejero de Fomento de la Junta de Castilla León. |
14.30 h | Almuerzo de clausura |
Información
Leon 8 y 9 de Mayo de 2008
Lugar de celebración del Congreso:
Parador “Hostal San Marcos” · Salón Eminencia
Plaza de San Marcos, 7
24001 León
Lugar de celebración de las asambleas de Atuc y Stemtuc:
Parador “Hostal San Marcos” · Salón Quevedo
Plaza de San Marcos, 7
24001 León
Teléfonos de información sobre el Congreso:
Atuc: 91 541 13 14
PCGAL: 981 55 24 20 (inscripción y confirmación)
Formas de inscripción:
Vía fax:
Remitiendo el boletín adjunto al nº 981 577 550
Vía página web:
Accediendo a la web www.atuc.es y rellenando el boletín que allí encontrará.